CooperCarne
Boa Vista/RR
Boi R$ 24,00/kg
Vaca R$ 22,00/kg
Sem taxa de abate
Preços
Scot: 1 @ carcaça = 15 kg. Nos lotes à venda o kg é vivo (× 30). Referência, não é oferta do Mangueiro.
Boi gordo · RR · 30 out
R$ 23,27/kg
R$ 349,00 / @
CooperCarne
Boa Vista/RR
Boi R$ 24,00/kg
Vaca R$ 22,00/kg
Sem taxa de abate
Frigo10
Boa Vista/RR
Boi R$ 22,00/kg
Vaca R$ 20,50/kg
Sem taxa de abate
Frigorífico Manaus
Manaus/AM
Boi R$ 23,50/kg
Vaca R$ 22,50/kg
Sem taxa de abate
| Praça | À vista | 30 dias |
|---|---|---|
| Roraima | R$ 349,00 | R$ 353,00 |
| Amazonassem praça | — | — |
| Acre | R$ 341,50 | R$ 345,00 |
| PA Marabá | R$ 370,00 | R$ 374,00 |
| PA Paragominas | R$ 371,00 | R$ 375,00 |
| PA Redenção | R$ 372,00 | R$ 376,00 |
| RO Sudeste | R$ 356,00 | R$ 360,00 |
| TO Norte | R$ 366,00 | R$ 370,00 |
| TO Sul | R$ 363,00 | R$ 367,00 |
| MA Oeste | R$ 366,00 | R$ 370,00 |
| SP Barretos | R$ 381,00 | R$ 385,00 |
| SP Araçatuba | R$ 381,00 | R$ 385,00 |
| MT Cuiabá | R$ 359,00 | R$ 363,00 |
| MS Campo Grande | R$ 376,00 | R$ 380,00 |
| MG Triângulo | R$ 371,00 | R$ 375,00 |
| São Paulo · CEPEA | R$ 373,25 | — |
| Praça | À vista | 30 dias |
|---|---|---|
| Roraima | R$ 320,50 | R$ 324,00 |
| PA Paragominas | R$ 346,00 | R$ 350,00 |
| GO Goiânia | R$ 346,00 | R$ 350,00 |
| Praça | À vista | 30 dias |
|---|---|---|
| Goiás | R$ 370,00 | R$ 364,00 |
| Pará · Paragominas | R$ 375,00 | R$ 369,00 |
| Rondônia | R$ 365,00 | R$ 359,00 |
| São Paulo | R$ 390,00 | R$ 383,50 |
| Pará · Redenção/Marabá | — | R$ 342,00 |
Fonte: Scot Consultoria · 30 out. Não reproduzir sem autorização. Indicador CEPEA/ESALQ, quando listado, é público (CC BY-NC 4.0).